Thông số hệ thống lưu trữ năng lượng |
|
| Kiểu mẫu | LUNA2000-215-2S10 |
| Công suất định mức | 215,0kWh |
| Tốc độ chu kỳ tối đa | 0,5 CP |
| Hiệu suất chu kỳ tối đa | 91,3% |
| Độ sâu của điện tích và xả | 0~100% |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 1150mm×1800mm×2100mm |
| Cân nặng | ≤ 2,8T |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30 °C ~ 55 °C (Giảm công suất >50°C) |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -35 °C ~ 60 °C |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 0 ~ 100% (không ngưng tụ) |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 mét |
| Chế độ kiểm soát nhiệt độ hệ thống | Làm mát lai (Chất lỏng kết hợp với gió) |
| Chế độ cân bằng | Cân bằng chủ động |
| Chế độ hiệu chuẩn SOC | Tự động |
| Chế độ chữa cháy | Rào cản oxy cấp độ gói, Khí thải định hướng, Lỗ thông hơi nổ phía trên, Bình xịt |
| Nguồn điện phụ trợ | 176~300 Vac,một pha,≤ 5 kW |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | ≤ 150W |
| Cổng giao tiếp | Ethernet / Cáp quang |
| Giao thức truyền thông | Giao thức TCP |
| Mức độ bảo vệ | IP55 |
| Xếp hạng bảo vệ EMC | Lớp B |
| Tiếng ồn (điều kiện hoạt động định mức) | ≤ 65 dB(A) |
| Chống sét | Loại II (cổng AC) |
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ chống đảo, phát hiện dòng điện dư, phát hiện điện trở cách điện, bảo vệ quá dòng AC và bảo vệ kết nối cáp AC |
| Môi trường | RoHS6 |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | UL9540A; UL1973; UN38.3; IEC 62477-1; IEC 62040-1; IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC 62619; IEC 60529; VDE-AR-E 2510-2/50; IEC 62933-5-1/2; IEC 61727; EN 50549; GB/T 34120 |
Thông số pin (DC) |
|
| Vật liệu tế bào | LFP |
| Dung lượng pin định mức | 280Ah |
| Cấu hình pin hệ thống | 240S1P |
| Số lượng bộ pin | 4 |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 648~864V |
| Dòng điện DC định mức | 140 Một |
Thông số PCS (AC) |
|
| Kiểu mẫu PCS | PCS2000-108K-MB1 |
| Công suất đầu ra định mức | 108kW |
| Dòng điện AC định mức | 155,9 Một |
| Điện áp và tần số AC | 380 / 400 / 415V (3P4W),50 / 60Hz |
| Phạm vi hệ số công suất có thể điều chỉnh | -1 … +1 |
| Sóng hài dòng điện xoay chiều THDi (công suất đầu ra định mức @on-lưới) | ≤ 1,5% |
| Sóng hài điện áp AC THDu (tải tuyến tính @ngoài lưới) | ≤ 2,0% |
Với công suất danh định lên tới 215 KWh, tủ hệ thống lưu trữ Huawei LUNA2000-215 là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp quy mô vừa và lớn. Hệ thống giúp lưu trữ năng lượng dư hiệu quả, giảm phụ thuộc vào lưới điện và cắt giảm chi phí tiêu thụ điện, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Sản phẩm tích hợp hệ thống làm mát lai bằng không khí và chất lỏng, duy trì nhiệt độ tối ưu cho pin. Nhờ đó, thiết bị vận hành ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.